Panier
Votre panier est vide.
Paiement 100% sécurisé!
Livraison gratuite à partir de 90€ dans toute la France | Livraison internationale gratuite à partir de 100€.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
22 en stock
3 en stock
Pour 100g | 1 sachet (28g) | |
Energie | 401 Kcal / 1687 KJ | 112 Kcal / 471 KJ |
Matières grasses | 14g | 3,9g |
Dont acides gras saturés | 4,6g | 1,3g |
Glucides | 3,95g | 1,1g |
Dont sucres | 1g | 0,3g |
Dont amidon | 2,95g | 0,8g |
Fibres alimentaires | 1,1g | 0,3g |
Protéines | 64,3g | 18g |
Sel | 6g | 1,68g |
NFB France, société française : 811 280 403 RCS - 5 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg FRANCE
© 2022 Tous droits réservés