Panier
Votre panier est vide.
Paiement 100% sécurisé!
Livraison gratuite à partir de 90€ dans toute la France | Livraison internationale gratuite à partir de 100€.
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
116 en stock
16 en stock
Pour 100g | 1 sachet (26,5g) | |
Energie | 346 Kcal / 1464 KJ | 92 Kcal / 387 KJ |
Matières grasses | 4,2g | 1,1g |
Dont acides gras saturés | 1,5g | 0,4g |
Glucides | 7,9g | 2,1g |
Dont sucres | 0,8g | 0,2g |
Dont amidon | 7,1g | 1,9g |
Fibres alimentaires | 2,3g | 0,6g |
Protéines | 68g | 18g |
Sel | 6,25g | 1,66g |
Calcium | 810mg | 215mg |
NFB France, société française : 811 280 403 RCS - 5 rue Alfred de Vigny, 67200 Strasbourg FRANCE
© 2022 Tous droits réservés